다음 내용이 궁금하다면?
공동도급
정정공고
전자입찰
탄천센터 저류조 내부보수슬롯사이트
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯사이트] 조달청 20241105820-003 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석슬롯사이트업, 철근ㆍ콘크리트슬롯사이트업 | 지역 제한 | 서울특별시 |
| 공고 기관 | 서울물재생시설공단 | 수요 기관 | 서울물재생시설공단 |
| 담당자 | 구○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-11-12 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-11-11 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-11-13 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-11-13 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 343,000,000원 | 추정 가격 | 311,818,182원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241033055-000
서남센터 2처리장 소화조 가온보일러 세관 정비 슬롯사이트
(예가 사정률:98.4416%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+522 2024-11-11 10:00 | D+521 2024-11-12 18:00 | - | D+520 2024-11-13 10:00 | D+520 2024-11-13 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 서울특별시 | 제한경쟁 | 343,000,000원 | 311,818,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료