일반공고
공동도급
전자입찰
유자 가공제품 중국 수출확대를 위한 온오프라인 홍보기반 조성 및 현지판촉 참가슬롯사이트 추천
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯사이트 추천] 조달청 20241022421-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기타자유업종 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 전라남도 | 수요 기관 | 전라남도 |
| 담당자 | 임수민 | 연락처 | 061-286-3672 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 슬롯사이트 추천등록 마감일 | 2024-10-31 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-10-30 09:00 | 입찰 마감일시 | 2024-11-01 17:00 |
| 개찰 일시 | 2024-11-01 18:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 54,545,455원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241013282-000
지방도 839호선 화순 신리교 등 15개소 내진성능평가슬롯사이트 추천
(예가 사정률:98.5848%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 슬롯사이트 추천등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+407 2024-10-30 09:00 | D+406 2024-10-31 18:00 | - | D+405 2024-11-01 17:00 | D+405 2024-11-01 18:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 54,545,455원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료