긴급공고
공동도급
전자입찰
55. 카지노 슬롯 머신어린이대공원 공연장 리모델링 무대조명장치 구매 설치
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20241004874-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 전기공사업 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 조달청 카지노 슬롯 머신지방조달청 | 수요 기관 | 카지노 슬롯 머신특별시 동부공원여가센터 |
| 담당자 | 이송연 | 연락처 | 070-405-68708 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-10-22 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-10-21 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-10-23 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-10-23 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 252,900,000원 | 추정 가격 | 248,563,636원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20240906320-000
2024년 산하카지노 슬롯 머신 운영물품 일괄구매(3분기)
(예가 사정률:98.6928%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+437 2024-10-21 10:00 | D+436 2024-10-22 18:00 | - | D+435 2024-10-23 10:00 | D+435 2024-10-23 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 252,900,000원 | 248,563,636원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 카지노 슬롯 머신특별시 동부공원여가센터 | 무대조명장치 | 카지노 슬롯 머신어린이대공원 공연장 공사현장 | |||||
| 1식 | 273,420,000원 | 3911150402 | 수요기관규격 | - | 현장설치도 | |||