일반카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
[UST] V3(Campus Pack) 연간 라이선스 카지노 슬롯 머신
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 20240801307-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업), 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 기관 | 과학기술연합대학원대학교 | 수요 기관 | 과학기술연합대학원대학교 |
| 담당자 | 박경태 | 연락처 | 042-865-2351 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-08-07 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-08-02 00:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-08 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-08-08 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 14,600,000원 | 추정 가격 | 13,272,727원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 20230915772-001
[UST] 2023년 워크스테이션 카지노 슬롯 머신(소액수의)
(예가 사정률:100.0609%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+531 2024-08-02 00:00 | D+526 2024-08-07 18:00 | - | D+525 2024-08-08 10:00 | D+525 2024-08-08 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 14,600,000원 | 13,272,727원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
카지노 슬롯 머신대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 과학기술연합대학원대학교 | 보안소프트웨어 | 과학기술연합대학원대학교 디지털정보화팀 | |||||
| 1식 | - | 4323320501 | 규격서 참조 | 2024-08-30 00:00:00 | 납품장소도 | |||