공동도급
정정공고
전자입찰
2024년 어업지도선 전남204호 기관 정기수리 슬롯 머신 게임
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯 머신 게임] 조달청 20240446223-001 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 항만운송관련사업(선박수리업) | 지역 제한 | 전라남도 |
| 공고 슬롯 머신 게임 | 전라남도 | 수요 슬롯 머신 게임 | 전라남도 |
| 담당자 | 정형기 | 연락처 | 061-286-3674 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-05-07 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-05-03 09:00 | 입찰 마감일시 | 2024-05-08 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-05-08 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 135,067,000원 | 추정 가격 | 122,788,182원 |
| 슬롯 머신 게임 직전 공고 | 조달청 20240436013-000
신학천 하천재해예방사업 건설폐기물(혼합) 처리슬롯 머신 게임(1차)
(예가 사정률:98.4228%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+606 2024-05-03 09:00 | D+602 2024-05-07 18:00 | - | D+601 2024-05-08 10:00 | D+601 2024-05-08 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전라남도 | 제한경쟁 | 135,067,000원 | 122,788,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료