다음 내용이 궁금하다면?
긴급온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
VOC 흡착특성 평가시스템
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [물품] 조달청 20231023208-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 조달청 광주지방조달청 | 수요 기관 | 전남대학교 산학협력단 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 온라인 슬롯문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-10-23 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-10-24 14:00 | 입찰 마감일시 | 2023-10-24 15:00 |
| 개찰 일시 | 2023-10-24 15:05 | 예가방법 | 단일예가 |
| 추정 가격 | 150,000,000원 | ||
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 20231023115-000
실시간 생체현미경(Real-time IntraVital Microscopy) 구매
(예가 사정률:0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+903 2023-10-24 14:00 | D+904 2023-10-23 18:00 | - | D+903 2023-10-24 15:00 | D+903 2023-10-24 15:05 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 150,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 전남대학교 산학협력단 | 비표면적측정장치 | 수요기관 지정장소 | |||||
| 1식 | 165,000,000원 | 4111338001 | VOC 흡착특성 평가시스템 | 2023-12-20 00:00:00 | 현장설치도 | |||