일반공고
공동도급
전자입찰
온라인 슬롯 운영물품 일괄구매(3분기)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [온라인 슬롯] 조달청 20230710916-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 서울특별시 |
| 공고 기관 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 수요 기관 | 서울특별시 동부공원여가센터 |
| 담당자 | 강전호 | 연락처 | 02-460-2937 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-07-16 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-07-11 10:00 | 입찰 마감일시 | 2023-07-17 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-07-17 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 19,819,520원 | 추정 가격 | 18,017,745원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20230632469-000
동부공원여가센터 온라인 슬롯 다목적운반차 구매
(예가 사정률:101.5725%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+883 2023-07-11 10:00 | D+878 2023-07-16 18:00 | - | D+877 2023-07-17 10:00 | D+877 2023-07-17 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 서울특별시 | 수의계약 | 19,819,520원 | 18,017,745원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 액체비누 | 수요기관지정장소(문의:윤정민,02-460-2930) | |||||
| 1BOX | - | 4713180503 | 온라인 슬롯내역서 참조 | - | 납품장소 하차도 | |||