다음 내용이 궁금하다면?
긴급슬롯
공동도급
전자입찰
대용량 생물데이터 분석 시스템 서버 슬롯
입찰 슬롯 상세 정보
| 발주처 슬롯번호 | [물품] 조달청 20230503858-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신공사업 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 기관 | 전남대학교 산학협력단 | 수요 기관 | 전남대학교 산학협력단 |
| 담당자 | 정○○ | 연락처 | 슬롯문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-05-14 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-05-09 10:00 | 입찰 마감일시 | 2023-05-15 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-05-15 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 49,792,600원 | 추정 가격 | 45,266,000원 |
| 기관 직전 슬롯 | 조달청 20230435831-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1082 2023-05-09 10:00 | D+1077 2023-05-14 18:00 | - | D+1076 2023-05-15 10:00 | D+1076 2023-05-15 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 49,792,600원 | 45,266,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
슬롯대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 전남대학교 산학협력단 | 컴퓨터슬롯 | 전남대학교 여수캠퍼스 수산해양관 323호 | |||||
| 1Set | - | 4321150102 | 슬롯문 참고 | - | 현장설치도 | |||