다음 내용이 궁금하다면?
긴급카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신 안보교육 전문강사 교육단체 선정
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [용역] 조달청 20230109923-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기타자유업종 | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 국방부 |
| 담당자 | 박지영 | 연락처 | 070-405-68891 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-01-30 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2023-01-30 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2023-01-27 10:00 | 입찰 마감일시 | 2023-01-31 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-01-31 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 1,017,681,818원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 20230105475-000
카지노 슬롯 머신 웹사이트 휴대폰 본인확인 서비스 운영
(예가 사정률:0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1124 2023-01-27 10:00 | D+1121 2023-01-30 18:00 | D+1121 2023-01-30 18:00 | D+1120 2023-01-31 10:00 | D+1120 2023-01-31 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 1,017,681,818원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 국방부 | 기타사업지원서비스 | 국방부 내 지정장소 | |||||
| 1식 | 1,119,450,000원 | 8016159001 | 수요기관규격 | 2023-12-31 00:00:00 | 과업내역에 따름 | |||