다음 내용이 궁금하다면?
일반마카오 카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
22년 국방과학기술과정 교육 운영 위탁 마카오 카지노 슬롯 머신
입찰 마카오 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 마카오 카지노 슬롯 머신번호 | [마카오 카지노 슬롯 머신] 조달청 20220926209-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기타자유업종 | 지역 제한 | 전국 |
| 마카오 카지노 슬롯 머신 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 국방부 |
| 담당자 | 강준영 | 연락처 | 042-724-6315 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2022-10-05 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2022-10-05 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2022-10-06 13:00 | 입찰 마감일시 | 2022-10-06 14:00 |
| 개찰 일시 | 2022-10-06 14:05 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 91,712,418원 |
| 기관 직전 마카오 카지노 슬롯 머신 | 조달청 20220822052-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1242 2022-10-06 13:00 | D+1243 2022-10-05 18:00 | D+1243 2022-10-05 18:00 | D+1242 2022-10-06 14:00 | D+1242 2022-10-06 14:05 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 91,712,418원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 국방부 | 기타사업지원서비스 | 수요기관 지정장소 | |||||
| 1식 | 100,883,660원 | 8016159001 | 제안서 참조 | - | 과업내역에 따름 | |||