일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 계정관리 솔루션 도입
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 20210906706-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 머신 기관 | 과학기술연합대학원대학교 | 수요 기관 | 과학기술연합대학원대학교 |
| 담당자 | 박경태 | 연락처 | 042-865-2351 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2021-09-13 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2021-09-07 18:00 | 입찰 마감일시 | 2021-09-14 10:00 |
| 개찰 일시 | 2021-09-14 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 36,300,000원 | 추정 가격 | 33,000,000원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 20210809482-000
UST 업무용 소프트웨어 라이선스 구매
(예가 사정률:99.6889%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1603 2021-09-07 18:00 | D+1597 2021-09-13 18:00 | - | D+1596 2021-09-14 10:00 | D+1596 2021-09-14 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 36,300,000원 | 33,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 과학기술연합대학원대학교 | 슬롯 머신소프트웨어 | UST 지정장소 현장 설치도 | |||||
| 1식 | - | 4323299901 | 세부내용 규격서 참조 | - | 현장설치도 | |||