일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 자동세탁탈수기 제작 및 설치
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 20201017398-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 머신 기관 | 슬롯 머신 | 수요 기관 | 슬롯 머신 |
| 담당자 | 손정수 | 연락처 | 02-438-2605 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2020-10-20 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2020-10-19 16:00 | 입찰 마감일시 | 2020-10-21 16:00 |
| 개찰 일시 | 2020-10-21 17:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 20,000,000원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 20200816331-001 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1918 2020-10-19 16:00 | D+1917 2020-10-20 18:00 | - | D+1916 2020-10-21 16:00 | D+1916 2020-10-21 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 20,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯 머신 | 업소용세탁기 | 슬롯 머신 | |||||
| 1식 | - | 4711150201 | 70kg | 2020-11-20 00:00:00 | 현장설치도 | |||