일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 게임 2016년 기능보강사업 장비보강(보일러)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20161028783-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 슬롯 머신 게임 | 수요 기관 | 슬롯 머신 게임 |
| 담당자 | 손정수 | 연락처 | 02-438-2605 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2016-11-02 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2016-10-28 17:40 | 입찰 마감일시 | 2016-11-03 12:00 |
| 개찰 일시 | 2016-11-03 14:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 35,010,000원 | 추정 가격 | 31,827,272원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20150904370-000
슬롯 머신 게임 2015년 기능보강사업 장비보강(자동세탁탈수기&자동건조기)
(예가 사정률:98.8108%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+3374 2016-10-28 17:40 | D+3369 2016-11-02 18:00 | - | D+3368 2016-11-03 12:00 | D+3368 2016-11-03 14:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 35,010,000원 | 31,827,272원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯 머신 게임 | 수관슬롯 머신 게임 | 슬롯 머신 게임 | |||||
| 1식 | - | 4010200201 | 500kg/hr | - | 현장설치도 | |||