긴급슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신도 용인고등학교 교복(하복) 학교주관구매 입찰 재공고
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 20150411499-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 경기도 |
| 슬롯 머신 기관 | 경기도교육청 용인고등학교 | 수요 기관 | 경기도교육청 용인고등학교 |
| 담당자 | 용인고등학교 | 연락처 | 031-330-8386 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2015-04-13 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2015-04-09 11:30 | 입찰 마감일시 | 2015-04-14 15:00 |
| 개찰 일시 | 2015-04-15 15:18 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 82,572원 | 추정 가격 | 75,065원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 20150342278-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+3925 2015-04-09 11:30 | D+3921 2015-04-13 18:00 | - | D+3920 2015-04-14 15:00 | D+3919 2015-04-15 15:18 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도 | 제한경쟁 | 82,572원 | 75,065원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도교육청 용인고등학교 | 남자학생복(하) | 본교 지정장소 | |||||
| 1벌 | - | 5310270501 | 사양서 참조 | 2015-05-14 00:00:00 | 납품장소 입고도 | |||
| 2 | 경기도교육청 용인고등학교 | 여자학생복(하) | 본교 지정장소 | |||||
| 1벌 | - | 5310270502 | 사양서 참조 | 2015-05-14 00:00:00 | 납품장소 입고도 | |||