일반슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
2013학년도 용인고등학교 제주도 수학여행 항공권 구매 입찰슬롯 머신 규칙
입찰 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신 규칙번호 | [물품] 조달청 20120604728-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 종합여행업, 국내여행업 | 지역 제한 | 경기도 |
| 슬롯 머신 규칙 기관 | 경기도교육청 용인고등학교 | 수요 기관 | 경기도교육청 용인고등학교 |
| 담당자 | 용인고등학교 | 연락처 | 031-330-8386 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2012-06-14 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2012-06-12 10:00 | 입찰 마감일시 | 2012-06-15 13:00 |
| 개찰 일시 | 2012-06-15 14:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 112,437,000원 | 추정 가격 | 102,215,454원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 규칙 | 조달청 20120414172-000
용인고등학교 2012년 05-06월 급식물품(수산물)소액수의 견적제출안내슬롯 머신 규칙
(예가 사정률:99.4700%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+4956 2012-06-12 10:00 | D+4954 2012-06-14 18:00 | - | D+4953 2012-06-15 13:00 | D+4953 2012-06-15 14:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도 | 제한경쟁 | 112,437,000원 | 102,215,454원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도교육청 용인고등학교 | - | - | |||||
| 1식 | - | 1411180100 | 식 | - | - | |||