일반공고
공동도급
전자카지노 슬롯 머신
카지노 슬롯 머신고등학교 2011년 12월 급식(수산물)물품 소액수의견적입찰
카지노 슬롯 머신 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20111111716-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 경기도 |
| 공고 기관 | 경기도교육청 카지노 슬롯 머신고등학교 | 수요 기관 | 경기도교육청 카지노 슬롯 머신고등학교 |
| 담당자 | 카지노 슬롯 머신고등학교 | 연락처 | 031-330-8386 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2011-11-20 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 카지노 슬롯 머신 개시일 | 2011-11-17 10:00 | 카지노 슬롯 머신 마감일시 | 2011-11-21 16:00 |
| 개찰 일시 | 2011-11-22 10:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 10,900,300원 | 추정 가격 | 9,909,363원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20110910941-000
카지노 슬롯 머신급식용물품(수산물)소액수의 견적제출공고
(예가 사정률:98.3618%) | ||
| 첨부 문서 | |||
카지노 슬롯 머신 일정
Scroll
| D-day | 카지노 슬롯 머신개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 카지노 슬롯 머신마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+5160 2011-11-17 10:00 | D+5157 2011-11-20 18:00 | - | D+5156 2011-11-21 16:00 | D+5155 2011-11-22 10:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도 | 수의계약 | 10,900,300원 | 9,909,363원 | - |
카지노 슬롯 머신 전
카지노 슬롯 머신 개시
(카지노 슬롯 머신 중)
마감 임박
D-0
카지노 슬롯 머신 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도교육청 카지노 슬롯 머신고등학교 | - | - | |||||
| 1식 | - | 5012999700 | kg | 2011-12-31 00:00:00 | - | |||