일반카지노 슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
[혁신] 2025 ESG 리더십캠프 카지노 슬롯 머신 규칙
입찰 카지노 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신 규칙번호 | [카지노 슬롯 머신 규칙] 조달청 R25BK01211847-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 규칙 기관 | 한양여자대학교 | 수요 기관 | 한양여자대학교 |
| 담당자 | 박제현 | 연락처 | 02-229-02121 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-12-09 13:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-09 15:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-09 16:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 19,318,182원 | 예정 가격 | 21,100,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 카지노 슬롯 머신 규칙 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 비바트래블 | 0% | -% | 21,080,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
21,100,000원 | - | 0원 | 19,318,182원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 비바트래블 | 206-86-94041 | 윤○식 | 21,080,000원 | 99.905% | 0% | 0% | - |