공동도급
전자슬롯 사이트
재슬롯 사이트공고
엑스선 마이크로 단층 촬영슬롯 사이트 구매
슬롯 사이트 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01202310-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 방사선발생슬롯 사이트 생산허가자, 방사선발생슬롯 사이트 판매허가자 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 조달청 광주지방조달청 | 수요 기관 | 전남대학교 산학협력단 |
| 담당자 | 김정우 | 연락처 | 070-405-68223 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 슬롯 사이트 개시일 | 2025-12-05 10:00 | 슬롯 사이트 마감일시 | 2025-12-05 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-05 12:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 354,545,455원 | 예정 가격 | 377,989,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 슬롯 사이트 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
브루커코리아 (주) | 0% | -% | 374,000,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
377,989,000원 | - | 0원 | 354,545,455원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 슬롯 사이트금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루커코리아 (주) | 220-87-08908 | 제○○○○만 | 374,000,000원 | 98.944% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 브루커코리아 (주) | 220-87-08908 | 제○○○○만 | 374,000,000원 | 98.944% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |