일반공고
공동도급
전자입찰
2026년 성동도로카지노 슬롯 머신소 산업안전업무 위탁용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [용역] 조달청 R25BK01189133-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 서울특별시 도로카지노 슬롯 머신소 성동도로카지노 슬롯 머신소 | 수요 기관 | 서울특별시 도로카지노 슬롯 머신소 성동도로카지노 슬롯 머신소 |
| 담당자 | 김미라 | 연락처 | -- |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-28 16:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-28 16:30 |
| 개찰 일시 | 2025-11-28 17:30 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 5,832,000원 | 예정 가격 | 6,222,744원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
사단법인 안전보건진흥원 | 0% | -% | 6,094,440원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
6,222,744원 | - | 0원 | 5,832,000원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 카지노 슬롯 머신자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사단법인 안전보건진흥원 | 119-82-10657 | 김○배 | 6,094,440원 | 97.938% | 0% | 0% | - |