일반공고
공동도급
전자입찰
2026학년도 한양여자대학교 입학식 행사온라인 슬롯 업체 선정
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [온라인 슬롯] 조달청 R25BK01154725-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기타자유업(행사대행업) | 지역 제한 | 서울특별시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 한양여자대학교 | 수요 기관 | 한양여자대학교 |
| 담당자 | 박제현 | 연락처 | 02-229-02121 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-18 11:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-01 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-01 12:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 59,090,909원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 온라인 슬롯 | 1위 온라인 슬롯 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 지구너머세상 | 0% | -% | 0원 | 07 10 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 59,090,909원 | - |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
항목이 없습니다.
예정가격
0원
사정률
-
기초가격
0원
낙찰 순위
참여 온라인 슬롯 수[3건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 온라인 슬롯 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 지구너머세상 | 106-87-03475 | 김○훈 | 0원 | 0% | 0% | 0% | 07 10 | 정상 |
| 2 | 이노베이 주식회사 | 126-86-75466 | 이○상 | 0원 | 0% | 0% | 0% | 03 09 | 정상 |
| - | 주식회사 에이엑스 | 742-81-01534 | 신○우 | 0원 | 0% | 0% | 0% | 14 07 | 협상평가부적격자 |