일반공고
공동도급
전자입찰
동작구청 이전청사 불용물품 마카오 카지노 슬롯 머신 용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [용역] 조달청 R25BK01133498-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 마카오 카지노 슬롯 머신물종합처분업, 마카오 카지노 슬롯 머신물수집·운반업(사업장비배출시설계마카오 카지노 슬롯 머신물), 마카오 카지노 슬롯 머신물수집·운반업(사업장비배출시설계마카오 카지노 슬롯 머신물), 마카오 카지노 슬롯 머신물수집·운반업(사업장비배출시설계마카오 카지노 슬롯 머신물), 마카오 카지노 슬롯 머신물수집·운반업(사업장비배출시설계마카오 카지노 슬롯 머신물)... | 지역 제한 | 서울특별시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 서울특별시 동작구 | 수요 기관 | 서울특별시 동작구 |
| 담당자 | 임소라 | 연락처 | 02-820-1525 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-07 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-11 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-11 11:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 87,780,000원 |
| 추정 가격 | 79,800,000원 | 예정 가격 | 87,660,425원 |
| 최저 낙찰가 | 77,141,174원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
대청환경상사 | 100.1418% | 0.2780% | 77,355,950원 | 11 03 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
87,660,425원 | 99.8638% | 87,780,000원 | 79,800,000원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
87,709,800원
99.92%
0
추첨가격 2
86,466,900원
98.5041%
0
추첨가격 3
88,116,200원
100.383%
1
추첨가격 4
88,742,100원
101.096%
0
추첨가격 5
87,271,800원
99.4211%
1
추첨가격 6
89,228,400원
101.65%
0
추첨가격 7
90,132,600원
102.6801%
0
추첨가격 8
85,594,300원
97.51%
0
추첨가격 9
85,949,000원
97.9141%
0
추첨가격 10
89,435,600원
101.8861%
0
추첨가격 11
89,840,200원
102.347%
1
추첨가격 12
85,413,500원
97.3041%
1
추첨가격 13
88,349,700원
100.649%
0
추첨가격 14
86,438,800원
98.4721%
0
추첨가격 15
86,808,300원
98.893%
0
예정가격
87,660,425원
사정률
99.8638%
기초가격
87,780,000원