일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 2.5톤 하이내장탑차 구입(수의계약)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01077588-000 | 슬롯 머신 방법 | 수의슬롯 머신 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 슬롯 머신 | 수요 기관 | 슬롯 머신 |
| 담당자 | 손정수 | 연락처 | 02-438-2605 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-09-26 12:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-26 17:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-26 18:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 61,581,818원 | 예정 가격 | 67,740,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
현대자동차 주식회사 | 0% | -% | 65,730,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
67,740,000원 | - | 0원 | 61,581,818원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 주식회사 | 101-81-09147 | M○○○○ ... | 65,730,000원 | 97.032% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 현대자동차 주식회사 | 101-81-09147 | M○○○○ ... | 65,730,000원 | 97.032% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |