일반공고
공동도급
전자입찰
(대수선)고덕공공슬롯 머신 게임처리시설 농축기 #D 오버홀
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01075786-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 경기도 평택시 상슬롯 머신 게임도사업소 | 수요 기관 | 경기도 평택시 상슬롯 머신 게임도사업소 |
담당자 | 차현진 | 연락처 | 031-802-45133 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-09-25 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-25 12:00 |
개찰 일시 | 2025-09-25 13:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 25,000,000원 | 예정 가격 | 27,500,000원 |
최저 낙찰가 | 0원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 홍우엔지니어링 | 0% | -% | 24,200,000원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
27,500,000원 | - | 0원 | 25,000,000원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 홍우엔지니어링 | 123-81-32745 | 최경룡 | 24,200,000원 | 88% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
1 | 주식회사 홍우엔지니어링 | 123-81-32745 | 최경룡 | 24,200,000원 | 88% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |