일반슬롯사이트 토토
공동도급
전자입찰
도시모형영상관 실감영상 구동시스템 개선 슬롯사이트 토토
입찰 슬롯사이트 토토 상세 정보
발주처 슬롯사이트 토토번호 | [슬롯사이트 토토] 조달청 R25BK01051611-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
슬롯사이트 토토 기관 | 서울특별시 서울역사박물관 | 수요 기관 | 서울특별시 서울역사박물관 |
담당자 | 임성은 | 연락처 | 02-724-0118 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-09-11 15:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-11 17:00 |
개찰 일시 | 2025-09-11 18:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 20,000,000원 | 예정 가격 | 21,560,000원 |
최저 낙찰가 | 0원 |
결과 슬롯사이트 토토 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 미래와기술 | 0% | -% | 20,900,000원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
21,560,000원 | - | 0원 | 20,000,000원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 미래와기술 | 197-81-01374 | 이해숙 | 20,900,000원 | 96.938% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
1 | 주식회사 미래와기술 | 197-81-01374 | 이해숙 | 20,900,000원 | 96.938% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |