공동도급
전자카지노 슬롯 머신
재카지노 슬롯 머신공고
재구성 카지노 슬롯 머신 모듈 제작
카지노 슬롯 머신 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00874763-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 박혜리 | 연락처 | 041-589-8552 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 카지노 슬롯 머신 개시일 | 2025-05-29 09:00 | 카지노 슬롯 머신 마감일시 | 2025-05-29 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-05-29 12:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 34,396,545원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 카지노 슬롯 머신 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
(주)제이에스인터거 | 0% | -% | 32,901,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 34,396,545원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 카지노 슬롯 머신금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)제이에스인터거 | 208-87-01341 | 김인철 | 32,901,000원 | 89.314% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | (주)제이에스인터거 | 208-87-01341 | 김인철 | 32,901,000원 | 89.314% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |