공동도급
전자슬롯
재슬롯공고
Hyperworks
슬롯 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00851502-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 신민정 | 연락처 | 041-589-8545 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 슬롯 개시일 | 2025-05-16 17:30 | 슬롯 마감일시 | 2025-05-19 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-05-19 13:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 24,227,273원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 슬롯 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
트리니티엔지니어링(주) | 0% | -% | 23,000,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 24,227,273원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 슬롯금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리니티엔지니어링(주) | 117-81-52372 | 이재경 | 23,000,000원 | 88.122% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 트리니티엔지니어링(주) | 117-81-52372 | 이재경 | 23,000,000원 | 88.122% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |