일반공고
공동도급
전자입찰
2025년 팔만대슬롯 디지털 DB 구축사업 사무용품 구입
기타정보
유찰 사유 :정상업체가 존재하지 않음.
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00730380-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 사단법인 대한불교조계종 해인사 슬롯도감 | 수요 기관 | 사단법인 대한불교조계종 해인사 슬롯도감 |
| 담당자 | 한홍익 | 연락처 | ***-***-***** |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-03-21 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-03-28 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-03-28 11:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 942,727원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | -% | 0원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 942,727원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
항목이 없습니다.
예정가격
0원
사정률
-
기초가격
0원
낙찰 순위
참여 업체 수[0건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 슬롯자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목이 없습니다. | |||||||||