일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 느헤미야홀 1층 화장실 환경개선공사
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯사이트] 조달청 R25BK00590080-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 건축슬롯사이트업 | 지역 제한 | 대구광역시, 경상북도 |
| 공고 기관 | 슬롯사이트 | 수요 기관 | 슬롯사이트 |
| 담당자 | 김정직 | 연락처 | 054-260-1143 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-01-17 20:00 | 입찰 마감일시 | 2025-01-23 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-01-23 13:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 0원 | 예정 가격 | 120,000,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
무성건설 주식회사 | 0% | -% | 95,750,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
120,000,000원 | 0% | 0원 | 0원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수[4건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무성건설 주식회사 | 722-86-00633 | 권○태 | 95,750,000원 | 79.791% | 0% | 0% | - | |
| 2 | 주식회사 정원종합건설 | 508-81-21323 | 신○배 | 114,900,000원 | 95.75% | 0% | 0% | - | |
| - | 유안종합건설(주) | 285-87-01649 | 강○운 | 152,700,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 입찰보증금 미수납 |
| - | 주식회사 지승종합건설 | 570-86-02137 | 신○봉 | 165,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 입찰보증금 미수납 |