일반공고
공동도급
전자카지노 슬롯 머신 규칙
카지노 슬롯 머신 규칙둘레길 거점형 산림휴양시설 조성공사 데크로드 구매
카지노 슬롯 머신 규칙 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20241228107-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 카지노 슬롯 머신 규칙특별시 도시기반시설본부 | 수요 기관 | 카지노 슬롯 머신 규칙특별시 도시기반시설본부 |
| 담당자 | 이경민 | 연락처 | 02-643-82065 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 카지노 슬롯 머신 규칙 개시일 | 2024-12-16 16:00 | 카지노 슬롯 머신 규칙 마감일시 | 2024-12-16 17:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-16 18:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 18,006,545원 | 예정 가격 | 19,807,200원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 카지노 슬롯 머신 규칙 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 푸르다카지노 슬롯 머신 규칙조경 | 0% | -% | 18,816,840원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
19,807,200원 | 0% | 0원 | 18,006,545원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 카지노 슬롯 머신 규칙금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 푸르다카지노 슬롯 머신 규칙조경 | 627-87-02522 | 남○○현 | 18,816,840원 | 95% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 주식회사 푸르다카지노 슬롯 머신 규칙조경 | 627-87-02522 | 남○○현 | 18,816,840원 | 95% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |