일반공고
공동도급
2024년 전기자동차 완속충전시설 설치 슬롯 사이트
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [슬롯 사이트] 조달청 20241107574-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 전기슬롯 사이트업 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 주식회사 플러그링크 | 수요 기관 | 주식회사 플러그링크 |
담당자 | 신동진 | 연락처 | ***-***-***** |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | - | 입찰 마감일시 | - |
개찰 일시 | 2024-11-08 12:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | 87.745% | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 81,200,000원 | 예정 가격 | 280,000,000원 |
최저 낙찰가 | 245,686,000원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 한백이엔씨 | 0% | -% | 273,818,182원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
280,000,000원 | 0% | 0원 | 81,200,000원 | 87.745% |
낙찰 순위
참여 업체 수[3건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 한백이엔씨 | 105-87-33302 | 기소정 | 273,818,182원 | 97.792% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
1 | 주식회사 한백이엔씨 | 105-87-33302 | 기소정 | 273,818,182원 | 97.792% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
2 | 주식회사 한백 | 410-81-32391 | 윤우람 | 290,000,000원 | 103.571% | 0% | 0% | - | |
3 | 엘에스사우타(주) | 211-86-22480 | 류승윤 | 305,468,421원 | 109.095% | 0% | 0% | - |