일반공고
공동도급
전자슬롯
메시지 브로커 기반 실슬롯 데이터 스트리밍 및 On-Stream 분석 프레임워크 구동 하드웨어 제작
슬롯 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20240716177-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 하재건 | 연락처 | 041-589-8557 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 슬롯 개시일 | 2024-07-15 10:00 | 슬롯 마감일시 | 2024-07-15 12:00 |
| 개찰 일시 | 2024-07-15 13:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 39,090,909원 | 예정 가격 | 42,140,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 슬롯 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 바로에이아이 | 0% | -% | 41,800,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
42,140,000원 | 0% | 0원 | 39,090,909원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 슬롯금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 바로에이아이 | 544-86-01217 | 이○덕 | 41,800,000원 | 99.193% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 주식회사 바로에이아이 | 544-86-01217 | 이○덕 | 41,800,000원 | 99.193% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |