일반공고
공동도급
전자슬롯사이트 추천
슬롯사이트 추천가센터 노후 경유차량 교체구매
기타정보
유찰 사유 :무응찰
슬롯사이트 추천 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20231224508-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 자동차관리사업(자동차매매업), 제작자 등(자동차-국내 제작·조립) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 서울특별시 슬롯사이트 추천가센터 | 수요 기관 | 서울특별시 슬롯사이트 추천가센터 |
| 담당자 | 강전호 | 연락처 | 02-460-2937 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 슬롯사이트 추천 개시일 | 2023-12-14 10:00 | 슬롯사이트 추천 마감일시 | 2023-12-19 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-12-19 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 84.245% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 59,645,455원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 슬롯사이트 추천 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | -% | 0원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 59,645,455원 | 84.245% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
항목이 없습니다.
예정가격
0원
사정률
-
기초가격
0원
낙찰 순위
참여 업체 수[0건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 슬롯사이트 추천금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목이 없습니다. | |||||||||