일반공고
공동도급
2023 강원문화예술 온라인 통합채널 운영대행 슬롯
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯] 조달청 20230635889-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 재단법인강슬롯화재단 | 수요 기관 | 재단법인강슬롯화재단 |
| 담당자 | 이채영 | 연락처 | 033-240-1332 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | - | 입찰 마감일시 | - |
| 개찰 일시 | 2023-07-03 17:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 90,000,000원 | 예정 가격 | 0원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
협동조합가치공유연구소 | 0% | -% | 90,000,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 90,000,000원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수[3건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 협동조합가치공유연구소 | 388-87-00371 | 이○영 | 90,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 협동조합가치공유연구소 | 388-87-00371 | 이○영 | 90,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 2 | 매스웨이브 | 158-05-01152 | 안○렬 | 90,200,000원 | 0% | 0% | 0% | - | |
| 3 | 주식회사 스톤키즈 | 774-86-00556 | 심○섭 | 98,350,000원 | 0% | 0% | 0% | - |