긴급마카오 카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
2023년 애일의집 주부식 납품업체 선정 마카오 카지노 슬롯 머신
입찰 마카오 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 마카오 카지노 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 20230116419-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 전국 |
| 마카오 카지노 슬롯 머신 기관 | 애일의집 | 수요 기관 | 애일의집 |
| 담당자 | 김경환 | 연락처 | 062-943-0443 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-01-17 12:00 | 입찰 마감일시 | 2023-01-26 12:00 |
| 개찰 일시 | 2023-01-26 13:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 70,000,000원 | 예정 가격 | 66,000,000원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 마카오 카지노 슬롯 머신 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
포밀스주식회사 | 0% | -% | 60,000,000원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
66,000,000원 | 0% | 0원 | 70,000,000원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수[2건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포밀스주식회사 | 201-88-01352 | 김○산 | 60,000,000원 | 90.909% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 포밀스주식회사 | 201-88-01352 | 김○산 | 60,000,000원 | 90.909% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| - | 천지유통영농조합법인 | 331-87-00754 | 김○식 | 69,000,000원 | 0% | 0% | 0% | - | 예가초과 |