일반슬롯사이트
공동도급
전자입찰
슬롯사이트(모니터링) 용역
입찰 슬롯사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트번호 | [용역] 조달청 R25BK01190093-000 | 계약 방법 | 지명경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 시설경비업무 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 기관 | 전북특별자치도 군산시 | 수요 기관 | 전북특별자치도 군산시 |
| 담당자 | 김소연 | 연락처 | 063-454-2375 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-08 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-12-02 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-09 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-09 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 974,003,000원 | 추정 가격 | 885,457,273원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 | 조달청 R25BK01178551-000
서부건강생활지원센터 외 3개소 내진성능평가용역
(예가 사정률:99.1478%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-day 2025-12-02 09:00 | D-6 2025-12-08 18:00 | - | D-7 2025-12-09 12:00 | D-7 2025-12-09 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 지명경쟁 | 974,003,000원 | 885,457,273원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료