일반슬롯사이트
공동도급
전자입찰
보덕2교 보수․보강 슬롯사이트
입찰 슬롯사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트번호 | [슬롯사이트] 조달청 R25BK01180988-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 철근ㆍ콘크리트슬롯사이트업 | 지역 제한 | 부산광역시...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯사이트 기관 | 부산광역시 사하구 | 수요 기관 | 부산광역시 사하구 |
| 담당자 | 김태준 | 연락처 | 051-220-4644 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-09 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-12-08 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-10 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-10 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 157,890,910원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 | 조달청 R25BK01177171-000
신평장림 저탄소 그린산단 조성슬롯사이트(2단계)
(예가 사정률:99.9183%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-6 2025-12-08 09:00 | D-7 2025-12-09 18:00 | - | D-8 2025-12-10 10:00 | D-8 2025-12-10 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 부산광역시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 157,890,910원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료